KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO LATO CAMBIO per DUCATO PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER

56,00 iva inclusa

Scopri il nostro prodotto: KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO LATO CAMBIO per DUCATO PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER.
Marca: – Senza marca/Generico -.
Codice ricambio originale OE/OEM: 32735T, 3273.5T, 3273.R0, 3273R0, 3273.R1, 3273R1.
MPN: NPW-FT-004.

Posizionamento sul veicolo

Anteriore

,

Destra

Marca

– Senza marca/Generico –

MPN

NPW-FT-004

Codice ricambio originale OE/OEM

32735T

,

3273.5T

,

3273.R0

,

3273R0

,

3273.R1

,

3273R1

1 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 4x4 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 4x4 2000/03-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 1996/12-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD Combinato 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD Cat 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD Cat 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 4x4 1998/06-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 TDI 1998/12-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TDi 4x4 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TDi 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 1.9 TD 1994/06-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 1.9 TD 1994/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TDi 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS