SUPPORTO 515124 ORIGINALE PEUGEOT 405 II PEUGEOT 405 I

COD: P515124

4 disponibili

42,74 iva inclusa

4 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Codice ricambio originale OE/OEM

04038

,

515124

Marca

PEUGEOT

MPN

515124

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1992/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/01-1992/12 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1989/10-1992/12 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 15B 1.8 Turbo D 1988/03-1992/12 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/07-1992/12 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/06-1992/07 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/06-1992/07 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/07-1993/12 1905 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.8 TD 1988/10-1992/08 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 II 4B 1.4 1992/08-1995/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 II 4B 1.6 1992/08-1995/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II 4B 1.8 1992/08-1995/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1992/08-1995/10 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1994/06-1995/10 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 TD 1992/08-1995/10 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 II 4B 2.0 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.4 1992/08-1996/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.6 1992/08-1996/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.8 1992/08-1996/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1992/08-1996/10 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1993/09-1995/12 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1994/06-1996/10 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 TD 1992/08-1996/10 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 II Break 4E 2.0 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store