CUSCINETTO 513149 ORIGINALE CITROEN XSARA PICASSO PEUGEOT 405 I CITROEN BERLINGO

COD: C513149

1 disponibili

14,99 iva inclusa

1 disponibili

1 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Codice ricambio originale OE/OEM

031252

,

04414

,

201957

,

36454

,

513148

,

513149

,

513260

,

513273

,

AS104414

,

AS201957

,

T404414

Marca

CITROEN

MPN

513149

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.1i 1996/07-2008/03 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.4 Bivalent 2002/11-2011/12 1360 ccm, 48 KW, 65 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.4i 1996/07-2011/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.4i Bivalent 2003/04-2005/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.6 16V 2000/10-2008/03 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.8 D 1996/07-2002/10 1769 ccm, 43 KW, 59 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.8i 1998/05-2002/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.9 D 1996/07-2003/12 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 1.9 D 70 1999/04-2011/12 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa M 2.0 HDi 90 1999/12-2011/12 1997 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.1i 1996/07-2008/05 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.4 Bivalent 2002/11-2011/12 1360 ccm, 48 KW, 65 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.4i 1996/07-2011/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.4i Bivalent 2003/04-2008/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.6 16V 2000/10-2011/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.6 HDi 75 2005/07-2011/12 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.6 HDi 90 2005/07-2008/05 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.8 D 1998/07-2002/10 1769 ccm, 43 KW, 58 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.8i 1997/05-2002/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.9 D 1996/07-2003/12 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 1.9 D 1998/07-2005/10 1868 ccm, 51 KW, 70 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK 2.0 HDi 90 1999/12-2005/10 1997 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon MF, GJK, GFK Electric 2000/01-2002/10 16 KW, 22 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2001/09 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2010/12 1587 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 16V 2005/09-2011/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 HDi 2004/05-2011/12 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.6 HDi 2005/09-2011/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Xsara Picasso N68 1.8 16V 2000/02-2005/08 1749 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Xsara Picasso N68 2.0 16V 2003/01-2012/06 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën Xsara Picasso N68 2.0 HDi 1999/12-2011/12 1997 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 15B 1.4 1987/01-1992/07 1360 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1992/12 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1988/06 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1992/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/01-1992/12 1580 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot 405 I 15B 1.6 1989/10-1992/12 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 15B 1.8 Turbo D 1988/03-1992/12 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/07-1992/12 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/06-1992/07 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/06-1992/07 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 Diesel 1988/07-1992/09 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 Diesel 1988/03-1992/12 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 Injection 1987/07-1992/12 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 Sport MI-16 1987/06-1992/07 1905 ccm, 108 KW, 147 PS
Peugeot 405 I 15B 1.9 Sport MI-16 1987/07-1992/11 1905 ccm, 116 KW, 158 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 53 KW, 72 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.8 TD 1988/10-1992/08 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 77 KW, 105 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 D 1988/10-1992/08 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 D 1988/10-1992/08 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 II 4B 1.4 1992/08-1995/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 II 4B 1.6 1992/08-1995/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II 4B 1.8 1992/08-1995/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1992/08-1995/10 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1994/06-1995/10 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II 4B 1.9 TD 1992/08-1995/10 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 II 4B 2.0 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Peugeot 405 II 4B 2.0 16V 1994/06-1995/10 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 405 II 4B 2.0 MI-16 1992/08-1995/10 1998 ccm, 112 KW, 152 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.4 1992/08-1996/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.6 1992/08-1996/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.8 1992/08-1996/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1992/08-1996/10 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1994/06-1996/10 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 TD 1992/08-1996/10 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 II Break 4E 2.0 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.1 1996/06-2005/09 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.4 Bi-Fuel 2003/04-2006/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.6 HDi 75 2005/08-2008/07 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.6 HDi 90 2005/08-2015/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.8 D 1996/06-2002/12 1769 ccm, 43 KW, 58 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.9 D 1996/06-2015/12 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.9 D 1996/06-2002/12 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 1.9 D 4x4 2004/04-2011/07 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Partner Cassone/Limousine Spaziosa 5, G 2.0 HDi 2000/04-2008/07 1997 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.1 1996/06-2002/10 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.6 16V 2001/07-2008/03 1587 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.6 HDi 75 2005/08-2008/07 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.6 HDi 90 2005/08-2015/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.8 1997/05-2002/12 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.9 D 1996/06-2002/12 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 1.9 D 1999/01-2008/07 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Partner Combispace 5, G 2.0 HDi 2000/02-2008/07 1997 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store