SERRATURA SPORT. POST PER LANCIA MUSA FIAT DUCATO AUTOBUS PEUGEOT BOXER PIANALE

COD: NTYEZC-FT-157

1 disponibili

23,99 iva inclusa

1 disponibili

4 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Peso 0,27 kg
Dimensioni 14 × 6 × 9 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

1335777080

,

1349983080

,

425363

,

51782471

,

51798427

,

6004000067P

,

8726N8

,

FT95095

MPN

EZC-FT-157

Marca

NTY

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.5 TDi 4x4 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 2002/04-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 Bivalent 2003/02-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus 244, Z 2.8 HDi Trazione integrale 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.5 TDi 4x4 2000/03-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 2002/04-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 Bivalent 2003/02-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 1996/12-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDi 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.2 HDi 2002/04-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2002/04-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/05-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2002/02-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD Combinato 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Autobus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.0 4x4 1994/11-2001/11 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TD 4x4 1994/06-2001/09 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 2001/12-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 4x4 2002/05-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.0 JTD 2001/12-2006/07 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.3 JTD 2001/12-2006/07 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2001/12-2006/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 JTD 4x4 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 TD 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 244 2.8 TD 4x4 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD 1998/05-2001/11 1905 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 1.9 TD Cat 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.0 4x4 1994/11-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 230 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 2001/12-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 4x4 2002/05-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 BiPower 2002/11-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.0 JTD 2001/12-2006/07 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.3 JTD 2001/12-2006/07 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 2001/12-2011/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD 4x4 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 JTD Power 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 244 2.8 TD 2001/12-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 1.9 TD Cat 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 4x4 1994/11-2001/09 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.0 JTD 2001/07-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 D 4x4 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TD 1994/06-1998/04 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.5 TDI 4x4 1998/06-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 iDTD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 JTD 4x4 2001/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 230 2.8 TDI 1998/12-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 2002/04-2006/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 JTD 2001/12-2006/07 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.3 JTD 2001/12-2006/07 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 2003/11-2006/07 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD 4x4 2001/12-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 JTD Power 2004/04-2006/07 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Idea 350 1.2 16V 2004/01-2012/12 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Idea 350 1.3 D Multijet 2004/01-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Idea 350 1.3 D Multijet 2005/10-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Idea 350 1.3 D Multijet 2008/05-2012/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Idea 350 1.4 2003/12-2016/12 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Idea 350 1.4 2005/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Idea 350 1.4 16V 2004/01-2012/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Idea 350 1.4 LPG 2009/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Idea 350 1.6 D Multijet 2008/05-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Idea 350 1.9 JTD 2004/01-2012/12 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2004/10-2012/09 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2006/09-2012/09 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2009/03-2012/09 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Musa 350 1.4 2004/10-2012/09 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Musa 350 1.4 2005/09-2012/09 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Musa 350 1.4 2007/10-2012/09 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Musa 350 1.4 LPG 2010/11-2012/09 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Musa 350 1.6 D Multijet 2008/07-2012/09 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Musa 350 1.6 D Multijet 2008/07-2012/09 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Musa 350 1.9 D Multijet 2004/10-2012/09 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TD 1994/07-1997/12 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.5 TDi 4x4 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 Bi-Fuel 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.0 HDi 2001/12-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.2 HDi 2001/12-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 145 PS
Peugeot Boxer Autobus 244, Z 2.8 HDi 4x4 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 DT 4x4 1996/03-1998/09 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 1.9 TD 1999/07-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TD 1994/03-1997/12 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.5 TDi 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Furgonato 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 Bi-Fuel 2001/12-2006/06 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.0 HDi 2002/04-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.2 HDi 2001/12-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato 244 2.8 HDi 4x4 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.0 HDi 2001/12-2006/06 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.2 HDi 2001/12-2006/06 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 2004/04-2006/06 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 244 2.8 HDi 4x4 2001/12-2006/06 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 1.9 TD 1994/06-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 1.9 TD 1994/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.0 2001/12-2002/04 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TD 1994/03-1997/12 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TDi 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.5 TDi 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio ZCT 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store