FERMAPORTA POST DX PER PEUGEOT 3008 SUV PEUGEOT 5008 II OPEL GRANDLAND X DS DS7

COD: NTYEZC-CT-055

1 disponibili

23,99 iva inclusa

1 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Peso 0,16 kg
Dimensioni 16 × 4 × 8 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

2312250

,

9809434280

MPN

EZC-CT-055

Marca

NTY

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën C5 Aircross A 1.2 PureTech 130 2018/11-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross A 1.5 BlueHDi 130 2018/11-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross A 1.6 Hybrid 2020/04-2022/12 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Citroën C5 Aircross A 1.6 PureTech 180 2018/11-2022/12 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C5 Aircross A 1.6 THP 150 2019/09-2022/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C5 Aircross A 1.6 THP 165 2019/05-2022/12 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën C5 Aircross A 2.0 BlueHDi 180 2018/11-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
DS DS7 Crossback J 1.5 BlueHDi 130 2017/09-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 130 PS
DS DS7 Crossback J 1.6 PureTech 165 2018/07-2022/12 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
DS DS7 Crossback J 1.6 PureTech 180 2018/04-2022/12 1598 ccm, 133 KW, 180 PS
DS DS7 Crossback J 1.6 PureTech 225 2017/09-2022/12 1598 ccm, 165 KW, 225 PS
DS DS7 Crossback J 2.0 BlueHDi 180 2017/09-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
DS DS7 Crossback J 2.0 HDi 180 2018/07-2022/12 1997 ccm, 132 KW, 179 PS
DS DS7 Crossback J E-TENSE 4x4 2019/05-2022/12 1598 ccm, 221 KW, 300 PS
DS DS7 Crossback J PureTech 130 2018/10-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.2 2017/06-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.5 Turbo D 2018/06-2022/12 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.5 Turbo D 2018/04-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.6 Turbo 2018/09-2022/12 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.6 Turbo 2019/12-2022/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.6 Turbo D 2017/06-2022/12 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.6 Turbo Hybrid 2019/12-2022/12 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 1.6 Turbo Hybrid4 2019/06-2022/12 1598 ccm, 221 KW, 300 PS
Opel Grandland X A18, P1UO 2.0 D 2017/11-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Grandland X Van -- 1.2 2018/04-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X Van -- 1.5 2018/04-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X Van -- 2.0 CDTi 2017/11-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.2 PureTech 130 2016/05-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.5 BlueHDi 130 2018/02-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 100 2016/11-2022/12 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 115 2016/11-2019/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 120 2016/05-2022/12 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 PureTech 180 2018/07-2022/12 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 THP 150 2017/11-2022/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 1.6 THP 165 2016/05-2022/12 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 136 2016/11-2022/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 150 2016/05-2022/12 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 180 2016/05-2022/12 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 180 2018/01-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR Hybrid 2019/10-2022/12 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Peugeot 3008 SUV M4, MC, MJ, MR Hybrid4 2019/10-2022/12 1598 ccm, 220 KW, 299 PS
Peugeot 3008 Van MC, MJ, MR BlueHDi 130 2018/02-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 Van MC, MJ, MR BlueHDi 180 2018/01-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 Van MC, MJ, MR PureTech 130 2016/05-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.2 2016/12-2022/12 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.5 BlueHDi 130 2018/02-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 2018/07-2022/12 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 100 2016/12-2022/12 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 115 2016/12-2022/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 BlueHDi 120 2016/12-2022/12 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 PureTech 180 2018/07-2022/12 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 1.6 THP 165 2016/12-2022/12 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 136 2016/12-2022/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 150 2016/12-2022/12 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 180 2016/12-2022/12 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 5008 II M4, MC, MJ, MR 2.0 BlueHDi 180 2018/01-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 5008 II Van MC, MJ BlueHDi 130 2018/06-2022/12 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 5008 II Van MC, MJ BlueHDi 180 2018/01-2022/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store