SCATOLA IDROGUIDA SERVOSTERZO REVISIONATA EXTRAPARTS PER RENAULT MASTER II NISSA

COD: EXTNI4119

1 disponibili

210,00 iva inclusa

1 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Peso 12,39 kg
Dimensioni 22 × 11 × 120 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

scatola sterzo

,

01706520

,

4501258

,

4502442

,

7700308864

,

7701352645

,

7701470359

,

8200193955

,

8200475919

,

9161558

,

9168697

,

9198697

MPN

NI4119

Marca

EXTRAPARTS

Condition New other
Notes Leggere attentamente: l’articolo è stato sottoposto ad un’accurata revisione con sostituzione di tutte le parti usurate e test adeguati per assicurarne la funzionalità, quindi è come Nuovo. Nota bene, al costo dell'articolo acquistato va aggiunto il costo carcassa (cioè il ricambio vecchio) di euro 100 che verranno restituiti dopo aver ricevuto la carcassa la quale dovrà essere integra e cioè esente da rotture irreparabili. Il costo della spedizione della carcassa è a carico dell’acquirente. Prima dell’acquisto è consigliato inviare targa o codice originale per verificare che sia corretto.
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 100 2003/11-2006/03 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 100 2006/04-2011/03 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 115 2002/04-2006/08 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 120 2006/09-2011/03 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 140 2003/11-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 150 2006/09-2011/03 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 80 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 90 2002/07-2006/08 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 100 2003/11-2006/03 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 100 2006/04-2024/12 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 115 2002/04-2024/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 120 2006/09-2024/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 140 2003/11-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 150 2006/09-2024/12 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 80 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 90 2002/07-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Pianale Piatto/Telaio X70 dCi 100 2004/02-2024/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Pianale Piatto/Telaio X70 dCi 115 2003/08-2024/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Pianale Piatto/Telaio X70 dCi 120 2006/08-2024/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Pianale Piatto/Telaio X70 dCi 140 2003/11-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Pianale Piatto/Telaio X70 dCi 150 2006/08-2024/12 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Opel Movano Combi X70 1.9 DTi 2000/09-2001/10 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Movano Combi X70 1.9 DTi 2001/10-2010/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Combi X70 2.2 DTi 2000/09-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Combi X70 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Combi X70 2.5 CDTi 2007/09-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Combi X70 2.5 D 1998/07-2000/09 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Movano Combi X70 2.5 DTi 2001/10-2010/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Combi X70 2.8 DTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Movano Furgonato X70 1.9 DTi 2000/09-2001/10 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Movano Furgonato X70 1.9 DTi 2001/10-2010/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.2 DTi 2000/09-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.5 CDTi 2003/10-2010/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.5 CDTi 2003/10-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.5 CDTi 2003/10-2010/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.5 D 1999/01-2000/09 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.5 DTi 2001/10-2010/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Furgonato X70 2.8 DTi 1999/01-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.2 DTi 2000/09-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.5 D 1998/07-2000/09 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.5 DTi 2001/10-2010/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Pianale Piatto/Telaio X70 2.8 DTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Autobus JD 1.9 dCi 80 2001/11-2024/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Autobus JD 1.9 dTi 2000/09-2024/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Autobus JD 2.2 dCi 90 2000/09-2024/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Autobus JD 2.5 D 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Autobus JD 2.5 dCi 2006/08-2024/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Autobus JD 2.5 dCi 100 2003/10-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Autobus JD 2.5 dCi 120 2001/10-2024/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Autobus JD 2.8 dTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Autobus JD 3.0 dCi 140 2003/10-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Furgonato FD 1.9 dCi 80 2001/11-2024/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Furgonato FD 1.9 dTi 2000/09-2024/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.2 dCi 90 2000/09-2024/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.5 D 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.5 dCi 2006/08-2024/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.5 dCi 100 2003/10-2024/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.5 dCi 120 2001/10-2024/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Furgonato FD 2.8 dTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Furgonato FD 3.0 dCi 140 2003/10-2006/10 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.2 dCi 90 2000/09-2024/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.5 D 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.5 dCi 2006/08-2024/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.5 dCi 2006/08-2024/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.5 dCi 100 2003/10-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.5 dCi 120 2001/10-2024/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 2.8 dTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Pianale Piatto/Telaio ED/HD/UD 3.0 dCi 140 2003/10-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store