VALVOLA WASTEGATE REGOLAZIONE PRESSIONE CARBURANTE TURBOCOMPRESSORE TURBINA

31,00 iva inclusa

Peso 0,26 kg
Dimensioni 19 × 9 × 9 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

000020440

,

021TA14750000

,

021TA14750010

,

021TA15218000

,

021TC14750000

,

021TC15218000

,

021TL14750000

,

021TM14750000

,

03391933

,

0R27032451

,

0R27032452

,

0R27517681

,

0R27517682

,

0R27517683

,

0R27517684

,

102016

,

1101201

,

125151

,

125151RED

,

127405

,

127405K1

,

1441100Q0A

,

1441100Q0H

MPN

ECD-RE-005

Marca

NTY

1 disponibili

4 utenti stanno guardando il prodotto adesso!
COD: NTYECD-RE-005 Categoria:
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Mitsubishi Carisma DA 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Mitsubishi Carisma DA 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 85 KW, 115 PS
Mitsubishi Carisma Tre Volumi DA 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Mitsubishi Carisma Tre Volumi DA 1.9 DI-D 2000/09-2006/06 1870 ccm, 85 KW, 115 PS
Mitsubishi Space Star MPV/Space Wagon DGA 1.9 DI-D 2001/02-2004/12 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Nissan Interstar Autobus X70 dCi 80 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Furgonato X70 dCi 80 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Autobus X83 dCi 100 2001/03-2003/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Autobus X83 dCi 120 2006/09-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Autobus X83 dCi 80 2001/03-2009/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Autobus X83 dCi 90 2006/09-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Furgonato X83 1.9 dCi 100 2002/09-2014/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Furgonato X83 1.9 dCi 80 2002/09-2014/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Furgonato X83 2.0 dCi 115 2006/09-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Furgonato X83 2.0 dCi 90 2006/09-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Pianale Piatto/Telaio X83 1.9 dCi 100 2002/07-2006/08 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Pianale Piatto/Telaio X83 1.9 dCi 80 2002/07-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Combi X70 1.9 DTi 2001/10-2010/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Furgonato X70 1.9 DTi 2001/10-2010/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro A Combi X83 1.9 Di 2001/08-2006/07 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro A Combi X83 1.9 DTi 2001/08-2014/07 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro A Furgonato X83 1.9 Di 2001/08-2006/07 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro A Furgonato X83 1.9 DTi 2001/08-2014/07 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro A Pianale Piatto/Telaio X83 1.9 Di 2001/08-2014/07 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro A Pianale Piatto/Telaio X83 1.9 DTi 2001/02-2010/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Kangoo KC0/1 1.9 dCi 4x4 2001/10-2024/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo KC0/1 1.9 dCi 4x4 2003/10-2024/12 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express FC0/1 1.9 dCi 2003/07-2024/12 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express FC0/1 1.9 dCi 4x4 2001/10-2024/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo Express FC0/1 1.9 dCi 4x4 2003/07-2024/12 1870 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express FC0/1 1.9 dTi 2000/02-2024/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Laguna I 556, B56 1.9 dCi 1999/09-2001/03 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna I Grandtour K56 1.9 dCi 1999/09-2001/03 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II BG0/1 1.9 dCi 2001/06-2005/05 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Laguna II BG0/1 1.9 dCi 2001/03-2007/09 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 1.9 dCi 2001/06-2005/05 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1 1.9 dCi 2001/03-2007/12 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Master II Autobus JD 1.9 dCi 80 2001/11-2024/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Furgonato FD 1.9 dCi 80 2001/11-2024/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane I BA0/1 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Classic LA0/1 1.9 dCi 1999/03-2003/07 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I Classic LA0/1 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Coach DA0/1 1.9 dCi 1999/03-2000/09 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I Coach DA0/1 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.9 dCi 2001/02-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Kombi Van KA 1.9 dCi 2001/04-2003/07 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Kombi Van KA 1.9 dCi 2001/04-2003/07 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Scénic I MPV/Space Wagon FA0, JA0/1 1.9 dCi 1999/09-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Scénic I MPV/Space Wagon FA0, JA0/1 1.9 dCi RX4 2000/11-2003/08 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Scénic I MPV/Space Wagon FA0, JA0/1 1.9 dCi RX4 2002/12-2003/08 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Autobus JL 1.9 dCi 2001/04-2003/07 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic II Autobus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2006/10 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Autobus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2006/10 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Furgonato FL 1.9 dCi 2001/04-2003/07 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic II Furgonato FL 1.9 dCi 2001/03-2014/12 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Trafic II Furgonato FL 1.9 dCi 100 2001/03-2006/10 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Furgonato FL 1.9 dCi 80 2001/03-2006/10 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Pianale Piatto/Telaio EL 1.9 dCi 100 2001/03-2006/10 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Pianale Piatto/Telaio EL 1.9 dCi 80 2001/03-2006/10 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Vauxhall Vivaro A Combi X83 1.9 Di 2001/08-2006/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Vauxhall Vivaro A Combi X83 1.9 DTi 2001/08-2006/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Vauxhall Vivaro A Furgonato X83 1.9 Di 2001/08-2006/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Vauxhall Vivaro A Furgonato X83 1.9 DTi 2001/08-2006/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Volvo S40 I 644 1.9 DI 2000/07-2003/12 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Volvo V40 Station Wagon 645 1.9 DI 2000/07-2004/06 1870 ccm, 75 KW, 102 PS