SERRATURA PORTA POSTERIORE CENTRALE POST SX PER FIAT DUCATO FURGONATO FIAT QUBO

19,00 iva inclusa

Peso 0,22 kg
Dimensioni 16 × 6 × 7 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

1308395070

,

1356490080

,

8719A9

MPN

EZC-FT-083

Marca

NTY

2 disponibili

3 utenti stanno guardando il prodotto adesso!
COD: NTYEZC-FT-083 Categoria:
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Citroën Jumper Autobus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.2 HDi 110 2011/07-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.2 HDi 130 2011/07-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus -- 2.2 HDi 150 2011/07-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Autobus -- 3.0 HDi 155 2010/07-2022/12 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
Citroën Jumper Autobus -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Autobus -- 3.0 HDi 180 2011/07-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 100 2006/04-2012/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 110 2011/07-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 130 2011/07-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 2.2 HDi 150 2011/07-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 145 2010/07-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 155 2010/07-2022/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Furgonato -- 3.0 HDi 180 2011/07-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 110 2011/07-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/07-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 150 2011/07-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 145 2010/07-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 180 2011/07-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.3 BlueHDi 80 2016/02-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.3 HDi 75 2010/10-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.4 2008/02-2010/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Furgonato AA 1.4 HDi 2008/02-2010/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.3 HDi 75 2010/10-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.3 HDi 80 2015/10-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 2009/04-2022/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën Nemo Station Wagon -- 1.4 HDi 2009/04-2022/12 1399 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Autobus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2011/05 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2022/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Autobus 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2022/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2022/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus 250 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2022/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2022/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2022/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2022/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2022/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2022/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2022/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2022/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2022/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 140 Natural Power 2009/04-2022/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2022/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2022/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2022/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2022/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2022/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2022/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2022/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2022/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2022/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2022/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2022/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2007/11-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2009/07-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.3 D Multijet 2015/03-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2007/11-2022/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 2009/10-2022/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 225 1.4 Natural Power 2008/06-2022/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2008/02-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2010/07-2022/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2015/03-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2008/02-2022/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Fiat Qubo 225 1.4 2009/10-2022/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2022/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Peugeot Bipper AA 1.3 HDi 75 2010/10-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper AA 1.4 2008/02-2022/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper AA 1.4 HDi 2008/02-2022/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 75 2010/10-2022/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 80 2015/12-2022/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 2008/04-2022/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 HDi 2008/04-2022/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Autobus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 2006/07-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 100 2006/04-2022/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 110 2011/03-2022/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 120 2006/04-2022/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 130 2011/03-2022/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 2.2 HDi 150 2011/03-2022/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 2006/04-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 145 2010/04-2022/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 160 2006/04-2022/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio -- 3.0 HDi 175 2011/03-2022/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS