RULLO INTERNO PORTA SCORREVOLE DESTR PER MERCEDES-BENZ SPRINTER VW CRAFTER 30-35

COD: NTYEZC-ME-118

1 disponibili

31,99 iva inclusa

1 disponibili

4 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Peso 0,80 kg
Dimensioni 13 × 8 × 16 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

0253234

,

2310031

,

2E1843335

,

468343

,

88431604101

,

9067600247

,

A9067600247

,

V302357

MPN

EZC-ME-118

Marca

NTY

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 310 CDI 2009/03-2013/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 311 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 311 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 311 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 313 CDI 2011/08-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 313 CDI 4x4 2011/08-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 314 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 314 CDI 4x4 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 315 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 315 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 316 2008/09-2022/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 316 CDI 2011/08-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 316 CDI 4x4 2011/08-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 318 CDI 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 318 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 319 CDI/BlueTEC 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 324 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 309 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 310 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 311 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 311 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 311 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 313 CDI 2006/06-2022/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 313 CDI 2009/05-2022/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 313 CDI 4x4 2009/05-2022/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 314 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 314 CDI 4x4 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 315 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 315 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 316 2008/09-2022/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 316 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 316 CDI 4x4 2009/03-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 318 CDI 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 318 CDI 4x4 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 319 CDI/BlueTEC 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 319 CDI/BlueTEC 4x4 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 324 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 210 CDI 2009/03-2013/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 211 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 211 CDI 2016/04-2022/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 213 CDI 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 214 CDI 2016/04-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 215 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 216 2008/09-2022/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 216 CDI 2006/06-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 224 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 209 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 210 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 211 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 211 CDI 2016/04-2022/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 213 CDI 2006/06-2022/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 213 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 214 CDI 2016/04-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 215 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 216 2008/09-2022/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 216 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 218 CDI 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 219 CDI/BlueTEC 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 224 2006/06-2022/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 411 CDI 2009/06-2018/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 413 CDI 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 414 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 415 CDI 2009/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 416 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 418 CDI 2009/06-2016/05 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 419 CDI 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 424 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 509 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 510 CDI 2009/03-2016/05 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 511 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 511 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 511 CDI 4x4 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 513 CDI 2006/06-2022/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 513 CDI 2006/06-2022/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 513 CDI 4x4 2006/06-2022/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 514 CDI 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 514 CDI 4x4 2016/05-2022/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 515 CDI 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 515 CDI 4x4 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 516 CDI 2009/03-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 516 CDI 4x4 2006/06-2022/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 518 CDI 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 518 CDI 4x4 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 519 CDI/BlueTEC 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 519 CDI/BlueTEC 4x4 2009/03-2022/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 524 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 2011/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 2011/10-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 2011/05-2016/12 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 2013/11-2016/12 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.0 TDI 4motion 2011/11-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.5 TDI 2006/04-2013/05 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.5 TDI 2006/04-2011/07 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.5 TDI 2006/04-2011/07 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-35 Autobus 2E 2.5 TDI 2006/04-2013/05 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2011/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2011/10-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2011/05-2016/12 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2013/11-2016/12 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 2015/11-2016/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.0 TDI 4motion 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.5 TDI 2006/04-2013/05 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.5 TDI 2006/04-2011/07 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.5 TDI 2006/04-2011/07 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E 2.5 TDI 2006/04-2013/05 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store