PASTIGLIE FRENO PER FIAT DUCATO FURGONATO FIAT DUCATO PIANALE FIAT DUCATO AUTOBU

COD: RDX402B1110

1 disponibili

41,76 iva inclusa

1 disponibili

1 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Codice ricambio originale OE/OEM

77367093

Marca

RIDEX

MPN

402B1110

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Fiat Ducato Autobus 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2011/05 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 140 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 2.3 D 2019/05-2021/12 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2021/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2021/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2014/05-2021/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 130 Multijet 2.3 D 4x4 2011/06-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2021/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2021/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2006/08-2021/12 2287 ccm, 82 KW, 111 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2021/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 250, 290 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store