FILTRO DI TRASMISSIONE AUTOMATICA PER AUDI A4 AVANT AUDI A4 AUDI Q7 AUDI A5 AUDI

COD: NTYFSF-AU-017

1 disponibili

81,99 iva inclusa

1 disponibili

2 utenti stanno guardando il prodotto adesso!

SCONTO DI BENVENUTO

Codice sconto automatico "nuovo cliente"  -10%

welcome_10

Acquisti sicuri:

Descrizione

Peso 1,60 kg
Dimensioni 49 × 8 × 35 cm
Codice ricambio originale OE/OEM

0D5398009

,

0D5398010

,

1003250100

,

1103298006

,

118636

,

178421

,

58003

,

58003AS

,

ADBP210107

,

D5398009

,

D5398010

,

KIT21503

MPN

FSF-AU-017

Marca

NTY

Condition New
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2015/09-2019/11 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/11 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/11 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 2015/11-2019/11 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 2015/05-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2015/09-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2015/05-2018/08 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 8W2, 8WC S4 quattro 2016/05-2019/11 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2015/10-2018/09 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2016/09-2019/10 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 2016/09-2018/09 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 2015/11-2019/10 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 2015/08-2019/10 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2015/11-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2015/08-2018/08 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD RS4 quattro 2017/10-2019/09 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 quattro 2016/05-2019/10 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 F53, F5P 2.0 TDI quattro 2016/10-2022/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI quattro 2016/06-2020/02 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI quattro 2016/06-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2016/07-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2017/02-2017/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2017/01-2020/02 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 F53, F5P RS5 quattro 2017/04-2022/12 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 F53, F5P S5 quattro 2016/07-2022/12 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TDI quattro 2017/03-2022/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI quattro 2016/11-2019/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet F57, F5E 3.0 TDI quattro 2016/12-2018/08 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet F57, F5E 3.0 TDI quattro 2016/11-2019/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI quattro 2016/10-2022/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI quattro 2016/09-2020/02 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI quattro 2016/09-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2016/09-2022/12 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2017/02-2017/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2017/01-2020/02 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F RS5 quattro 2018/06-2022/12 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 Sportback F5A, F5F S5 quattro 2016/09-2022/12 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A8 4N2, 4N8, 4NC, 4NL 50 TDI Mild Hybrid quattro 2017/06-2022/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI quattro 2016/06-2018/08 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI quattro 2016/06-2018/08 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TFSI quattro 2016/06-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TFSI quattro 2017/01-2020/11 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q5 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2016/11-2022/12 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 2.0 TFSI quattro 2015/08-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2015/05-2019/12 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2015/06-2019/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2015/01-2019/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro 2015/01-2019/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q7 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro 2016/04-2019/12 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi Q8 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2022/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q8 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2022/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
VW Touareg CR7 3.0 TDI 2017/11-2022/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
VW Touareg CR7 3.0 TDI 4motion 2018/05-2022/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
  • Pick up presso il nostro store

Ordina online e ritira presso il nostro punto vendita

  • Evasione giornaliera

Tutti gli ordini processati prima delle ore 12 partono in giornata

  • Express Courier delivery
  • Oltre 8.400 ordini processati
  • 97,5% Feedback positivi su Ebay Store